Statistiques de la saison
2025/2629
Matchs joués
8
Buts
7
Passes décisives
3
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
1959
Minutes jouées
🏆Palmarès collectif5
🥇×2
Super Cup
20252024
🥇×2
Süper Lig
2023/20242022/2023
🥇
Taça da Liga
2024/2025
Informations du joueur
- Nationalité
- Türkiye
- Date de naissance
- 21 octobre 1998
- Lieu de naissance
- Kocaeli, Türkiye
- Taille
- 173 cm
- Poids
- 68 kg
- Poste principal
- Attaquant
Infos club
Fenerbahçe
Actuel
- Numéro de maillot
- #9
Statistiques de carrière
| Saison | Club | M | ⚽ | 🎯 | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4 | 0 | 0 | 201' | |
| 2025/26 | 2 | 1 | 0 | — | |
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 2025/26 | 4 | 0 | 0 | 201' | |
| 2025/26 | 2 | 1 | 0 | 161' | |
| 2025/26 | 29 | 8 | 7 | 1959' | |
| 2025/26 | 9 | 6 | 1 | 700' | |
| 2025/26 | 4 | 0 | 0 | 89' | |
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 24' | |
| 2025/26 | 3 | 1 | 0 | 164' |
